產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告
?
顧客名稱:?? | ? | ? | ? |
產(chǎn)品名稱: | M32灰?? | 發(fā)泡批號(hào): | 20220110-2 |
發(fā)泡日期: | 20220110?? | 送檢日期: | 2022.01.12 |
產(chǎn)品門幅: | 1360MM | 產(chǎn)品規(guī)格: | 2.8mm??? |
產(chǎn)品顏色: | 灰 | 原材料種類: | 聚氨酯海綿 |
?
產(chǎn)品性能檢測(cè)報(bào)告
?
序號(hào) | 試 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格要求 | 測(cè)量值 | 合格與否 | |
1 | 密度 | kg/m3 | DIN EN ISO845 | 標(biāo)準(zhǔn)值±3kg/m3 | 31.8 | 合格 | |
2 | 拉伸強(qiáng)度 | kpa | GB/T6344-2008 | ≥80 | 133.7 | 合格 | |
3 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | % | GB/T6344-2008 | ≥90 | 157.6 | 合格 | |
4 | 壓陷硬度 | N | GB/T10807 | 25% | 113.9 | 合格 | |
40% | 137.5 | 合格 | |||||
65% | 303.8 | 合格 | |||||
5 | 撕裂 | N/CM | GBT 10808-2006 | ≥2.0 | 4.1 | 合格 | |
6 | 回彈 | % | GB/T10808-2006 | ≥35 | 35.8 | 合格 | |
7 | 氣味 | 級(jí) | PV3900 | ≤3.5 | 3.5 | 合格 | |
8 | 壓縮變形率 | % | DIN EN ISO1856 | ≤10 | 6.9 | 合格 | |
備注: |
測(cè)試結(jié)果判定:? ■合格? ? ? ? ? □不合格 測(cè)試日期:2022.01.12 |
請(qǐng)?zhí)顚懴旅娴谋砀?,我們的團(tuán)隊(duì)會(huì)盡快回復(fù)您。